ریجن | سنگاپور |
---|---|
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | iPhone 16 Pro Max ZAA |
زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
ابعاد | 163x77.6x8.3 میلیمتر |
وزن | 227 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
اندازه | 6.9 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.4% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1320x2868 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
پردازنده
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
---|---|
پردازنده | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | NVMe |